特氟龙应用范围:
化工行业 | 重防腐蚀类:如各种桶槽、反应釜、搅拌棒、冷却管、电热管、热交换器、制药缸、拌料桶、泵阀、管件等: |
半导体工业 | 防腐蚀、阻燃排酸风管等: |
P、C、B电子工业、电镀工业 | 防腐蚀:电镀槽、电镀挂架、各类夹具等: |
橡、塑胶工业 | 抗粘、耐磨、耐高温、易脱模,如各种鞋模、球模、EVA模、手套模、吸塑模、保丽龙模、三夹板热压模板等: |
纺织工业 | 抗粘、耐磨、耐高温、如各种纺织、皮革等机械导轮、轧花轮、贴合轮、染整轮、浆纱轮、无纺布轮等: |
食品工业 | 不粘,易清洁、耐磨、如各种食品机械零部件、烤盘、糖果夹、内胆、炸锅等: |
其他工业 | 海洋环境使用的各种机械配件、螺丝、螺母;剪刀、圆锯、球阀、热熔刀片等: |
特氟龙分为PTFE、FEP、PFA、ETFE、ECTFE几种基本类型:
▲特氟龙Halar ECTFE: ECTFE (poly(chlorotrifluoethylene-ethylene))是乙烯、三氟氯乙烯(CTFE)的交替共聚物。Halar ECTFE是半结晶和可熔融加工的含氟聚合物。并可在130℃下连续工作。 |
特氟龙系列 | 化学描述 | 液体喷涂 | 粉体喷涂 |
PFA | 四氟乙烯和全氟烷基乙烯基醚的共聚物 | 有 | 有 |
FEP | 四氟乙烯和全氟丙烯的共聚物 | 有 | 有 |
PTFE | 聚四氟乙烯 | 有 | 无 |
ETFE | 乙烯和四氟乙烯的共聚物 | 有 | 有 |
ECTFE | 乙烯和三氟氯乙烯的二元共聚物 | 无 | 有 |
ECTFE(F30) 耐300种化学物质的测试数据, 测试条件是将试样在一定的温度下浸泡在化学介质中30 天的测试结果:
化学物质 | 测试温度 | 抗张强度 | 伸长率 | 增重,% | 变色 |
醋酸 | 140 | 无影响 | 无影响 | 3.4 | 无变化 |
丙酮 | 100 | 减少25-50% | 无影响 | 3.5 | 无变化 |
丙酮合氰化氢 | 50 | 无影响 | 无影响 | 0.0 | 无变化 |
乙腈 | 140 | 减少25-50% | 无影响 | 2.2 | 无变化 |
苯乙酮 | 75 | 无影响 | 无影响 | 3.9 | 无变化 |
丙烯酸 | 100 | 无影响 | 无影响 | 0.4 | 无变化 |
50%氯化铝 | 100 | 无影响 | 无影响 | 0.0 | 轻微变色 |
苯甲醚 | 50 | 无影响 | 无影响 | 3.9 | 无变化 |
30%氢氧化氨 | 140 | 无影响 | 无影响 | 1.2 | 轻微变色 |
99%乙酸戊酯 | 50 | 无影响 | 无影响 | 4.7 | 无变化 |
苯胺 | 100 | 无影响 | 无影响 | 2.5 | 变黑 |
苯甲醛 | 100 | 减少25-50% | 无影响 | 5.4 | 轻微变色 |
苯 | 66 | 减少25-50% | 无影响 | 4.2 | 无变化 |
97%氯苯 | 50 | 无影响 | 无影响 | 2.3 | 无变化 |
苯甲醇 | 121 | 无影响 | 无影响 | 1.6 | 无变化 |
丁醇 | 121 | 无影响 | 无影响 | 1.9 | 无变化 |
丁基丙烯酸 | 50 | 无影响 | 无影响 | 4.4 | 无变化 |
丁级乙酸 | 50 | 减少25-50% | 无影响 | 3.8 | 无变化 |
丁醛 | 50 | 无影响 | 无影响 | 2.8 | 无变化 |
丁胺 | 50 | 减少25-50% | 无影响 | 8.7 | 变黑 |
丁乳酸 | 50 | 无影响 | 无影响 | 0.5 | 无变化 |
丁酞酸 | 100 | 无影响 | 无影响 | 2.4 | 无变化 |
20%氯化钙 | 160 | 无影响 | 减少25-50% | 0.0 | 无变化 |
0.5%氢氧化钙 | 140 | 无影响 | 无影响 | 0.3 | 轻微变色 |
乙酸溶纤剂 | 100 | 无影响 | 无影响 | 4.6 | 无变化 |
氯水 | 121 | 无影响 | 无影响 | 3.5 | 轻微变色 |
50%氯乙酸 | 100 | 无影响 | 无影响 | 0.3 | 变黑 |
氯苯 | 50 | 无影响 | 无影响 | 4.8 | 无变化 |
氯磺酸 | 50 | 无影响 | 无影响 | 4.3 | 变黑 |
氯甲苯 | 50 | 无影响 | 无影响 | 2.9 | 轻微变色 |
30%铬酸 | 100 | 无影响 | 无影响 | 0.0 | 轻微变色 |
30%铬酸 | 140 | 减少25-50% | 无影响 | 0.0 | 变黑 |
甲酚 | 100 | 无影响 | 无影响 | 3.3 | 无变化 |
环己胺 | 100 | 减少25-50% | 无影响 | 5.0 | 无变化 |
环己酮 | 75 | 无影响 | 无影响 | 5.7 | 无变化 |
环己胺 | 50 | 无影响 | 无影响 | 2.3 | 变黑 |
自动交换液 | 150 | 无影响 | 无影响 | 1.1 | 无变化 |
二丁基葵二酸盐 | 100 | 无影响 | 无影响 | 2.4 | 无变化 |
邻苯二甲酸二丁酯 | 50 | 无影响 | 无影响 | 0.1 | 无变化 |
邻苯二甲酸二乙酯 | 50 | 无影响 | 无影响 | 0.08 | 无变化 |
二氯苯 | 50 | 无影响 | 无影响 | 5.6 | 无变化 |
二氯乙烷 | 20 | 无影响 | 无影响 | 4.7 | 无变化 |
二氯乙烯 | 50 | 减少25-50% | 无影响 | 4.9 | 无变化 |
1,2二氯乙烯 | 20 | 无影响 | 无影响 | 1.8 | 无变化 |
二氯丙烷 | 100 | 无影响 | 无影响 | 6.4 | 无变化 |
二氯甲苯 | 121 | 无影响 | 无影响 | 10.5 | 无变化 |
乙二胺 | 50 | 无影响 | 无影响 | 4.3 | 变黑 |
乙基乙醇胺 | 50 | 无影响 | 无影响 | 0.2 | 无变化 |
85%二乙基氢氧化胺 | 30 | 无影响 | 无影响 | 0.0 | 无变化 |
二甘醇丁基醚乙酸 | 50 | 无影响 | 无影响 | 0.5 | 无变化 |
二甘醇一丁基醚 | 50 | 无影响 | 无影响 | 0.2 | 无变化 |
二亚乙基三胺 | 50 | 无影响 | 无影响 | 0.2 | 轻微变色 |
二异丁基甲酮 | 50 | 无影响 | 无影响 | 1.1 | 无变化 |
二异丙基乙酸 | 20 | 无影响 | 无影响 | 0.2 | 无变化 |
二异丙基酮 | 100 | 无影响 | 无影响 | 6.5 | 无变化 |
N,N二甲基乙酰胺 | 100 | 无影响 | 无影响 | 5.9 | 轻微变色 |
N,N二甲基甲酰胺 | 100 | 无影响 | 无影响 | 4.8 | 轻微变色 |
邻苯二甲基二甲酯 | 100 | 无影响 | 无影响 | 2.5 | 轻微变色 |
二甲亚砜 | 100 | 无影响 | 无影响 | 1.9 | 无变化 |
二甲胺 | 20 | 无影响 | 无影响 | 1.9 | 无变化 |
邻苯二甲酸二辛酯 | 50 | 无影响 | 无影响 | 0.2 | 无变化 |
1,4二噁烷 | 50 | 无影响 | 无影响 | 4.7 | 无变化 |
2,4二噁烷 | 100 | 减少25-50% | 无影响 | 5.7 | 无变化 |
三甘醇甲基醚 | 50 | 无影响 | 无影响 | 0.2 | 无变化 |
乙醇 | 140 | 无影响 | 无影响 | 1.6 | 无变化 |
乙醚 | 50 | 无影响 | 无影响 | 3.5 | 无变化 |
99% 2乙氧基乙醇 | 50 | 无影响 | 无影响 | 0.4 | 无变化 |
醋酸乙酯 | 50 | 无影响 | 无影响 | 3.4 | 无变化 |
丙烯酸乙酯 | 100 | 无影响 | 无影响 | 6.4 | 无变化 |
甲酸乙酯 | 100 | 无影响 | 无影响 | 3.8 | 无变化 |
乙酸乙酯 | 75 | 减少25-50% | 无影响 | 3.4 | 无变化 |
丙酸乙酯 | 75 | 减少25-50% | 无影响 | 3.6 | 无变化 |
乙二醇 | 100 | 无影响 | 无影响 | 0.4 | 无变化 |
乙二胺 | 20 | 无影响 | 无影响 | 0.3 | 轻微变色 |
55%氯化铁 | 100 | 无影响 | 无影响 | -0.1 | 无变化 |
10%氟硼酸 | 100 | 无影响 | 无影响 | 0.1 | 无变化 |
37%甲醛 | 80 | 无影响 | 无影响 | 0.6 | 无变化 |
发烟硫酸 | 50 | 无影响 | 无影响 | 1.4 | 变黑 |
糠醛 | 100 | 无影响 | 无影响 | 4.0 | 变黑 |
己烷 | 149 | 减少25-50% | 无影响 | 2.7 | 轻微变色 |
37%盐酸 | 100 | 无影响 | 无影响 | 0.7 | 变黑 |
37%氢氟酸 | 121 | 无影响 | 无影响 | 0.9 | 轻微变色 |
49%氢氟酸 | 100 | 无影响 | 无影响 | 0.2 | 轻微变色 |
70%氢氟酸 | 50 | 无影响 | 减少25-50% | 0.1 | 轻微变色 |
60%过氧化氢 | 30 | 无影响 | 无影响 | 0.3 | 无变化 |
4-羟基苯磺酸 | 70 | 无影响 | 无影响 | 0.1 | 轻微变色 |
异戊醇 | 100 | 减少25-50% | 无影响 | 1.5 | 轻微变色 |
异佛尔酮 | 50 | 无影响 | 无影响 | 0.5 | 无变化 |
氢氧化锂 | 100 | 无影响 | 无影响 | 0.0 | 无变化 |
50%甲磺酸 | 66 | 无影响 | 无影响 | 0.0 | 无变化 |
甲醇 | 50 | 无影响 | 无影响 | 0.4 | 无变化 |
甲醇 | 140 | 减少50-75% | 减少50-75% | 1.6 | 轻微变色 |
5-甲基-2己酮 | 50 | 无影响 | 无影响 | 4.1 | 无变化 |
甲基乙酸 | 50 | 无影响 | 无影响 | 5.8 | 无变化 |
甲基丙酸 | 50 | 无影响 | 无影响 | 5.5 | 无变化 |
甲基溶纤剂 | 140 | 无影响 | 无影响 | 2.4 | 无变化 |
甲基乙基酮 | 100 | 无影响 | 无影响 | 6.1 | 无变化 |
甲基甲酸 | 100 | 减少25-50% | 无影响 | 5.5 | 无变化 |
甲基异丁基酮 | 100 | 无影响 | 无影响 | 5.7 | 无变化 |
甲基异丁烯酸酯 | 50 | 无影响 | 无影响 | 3.7 | 无变化 |
甲基吡咯烷酮 | 20 | 无影响 | 无影响 | 1.5 | 无变化 |
1-甲基2-吡咯烷酮 | 20 | 无影响 | 无影响 | 0.3 | 无变化 |
二氯甲烷 | 50 | 无影响 | 无影响 | 4.1 | 无变化 |
异丙叉丙酮 | 50 | 无影响 | 无影响 | 4.5 | 轻微变色 |
N,N二甲基十二胺 | 75 | 无影响 | 无影响 | 0.5 | 无变化 |
萘炔 | 121 | 无影响 | 无影响 | 8.8 | 无变化 |
10%硝酸 | 121 | 无影响 | 无影响 | 0.4 | 无变化 |
50%硝酸 | 50 | 无影响 | 无影响 | 0.1 | 无变化 |
90%硝酸 | 71 | 无影响 | 无影响 | 2.3 | 轻微变色 |
壬基酚 | 50 | 无影响 | 无影响 | 0.1 | 无变化 |
2-辛醇 | 50 | 无影响 | 无影响 | 0.2 | 无变化 |
30%发烟硫酸 | 20 | 无影响 | 无影响 | 0.4 | 无变化 |
30%发烟硫酸 | 50 | 减少25-50% | 减少50-75% | 3.4 | 变黑 |
2,4戊二酮 | 100 | 无影响 | 无影响 | 6.3 | 无变化 |
乙酸戊酯 | 50 | 无影响 | 无影响 | 3.9 | 无变化 |
酚 | 50 | 无影响 | 无影响 | 0.1 | 无变化 |
30%磷酸 | 100 | 无影响 | 无影响 | 0.1 | 无变化 |
85%磷酸 | 140 | 无影响 | 无影响 | -0.1 | 轻微变色 |
三氯氧化磷 | 50 | 无影响 | 无影响 | 12.8 | 无变化 |
53.2%碳酸钾 | 140 | 无影响 | 无影响 | -0.1 | 轻微变色 |
53.2%碳酸钾 | 100 | 无影响 | 无影响 | -0.1 | 无变化 |
50%氢氧化钾 | 121 | 无影响 | 无影响 | -0.1 | 轻微变色 |
50%氢氧化钾 | 140 | 减少75%以上 | 减少75%以上 | -0.2 | 变黑 |
丙醇 | 50 | 无影响 | 无影响 | 0.16 | 无变化 |
乙酸丙酯 | 50 | 无影响 | 无影响 | 3.6 | 无变化 |
33.7%碳酸钠 | 100 | 无影响 | 无影响 | 0.0 | 无变化 |
45.9%亚氯酸钠 | 100 | 无影响 | 无影响 | 0.1 | 无变化 |
50%硫氢酸钠 | 140 | 无影响 | 无影响 | 0.0 | 轻微变色 |
50%氢氧化钠 | 132 | 无影响 | 无影响 | -0.2 | 轻微变色 |
12.5~15.5%次氯酸钠 | 45 | 无影响 | 无影响 | 0.1 | 无变化 |
5%次氯酸钠 | 121 | 无影响 | 无影响 | 0.1 | 无变化 |
硬脂酸氯 | 125 | 减少25-50% | 减少25-50% | 2.0 | 变黑 |
98%硫酸 | 121 | 无影响 | 无影响 | 0.7 | 变黑 |
98%硫酸 | 150 | 减少25-50% | 减少50-75% | 1.7 | 变黑 |
四氯乙烯 | 50 | 无影响 | 无影响 | 7.9 | 无变化 |
四氢呋喃 | 50 | 减少25-50% | 无影响 | 4.3 | 无变化 |
四甲基氢氧化铵 | 100 | 无影响 | 无影响 | 0.6 | 轻微变色 |
亚硫酰氯 | 50 | 减少25~50% | 无影响 | 0.0 | 轻微变色 |
甲苯磺酸 | 70 | 无影响 | 无影响 | 0.0 | 无变化 |
甲苯 | 20 | 无影响 | 无影响 | 0.7 | 无变化 |
甲苯 | 50 | 减少25-50% | 无影响 | 3.8 | 无变化 |
磷酸三丁酯 | 50 | 无影响 | 无影响 | 0.12 | 无变化 |
1,1,1三氯乙烯 | 50 | 无影响 | 无影响 | 0.3 | 无变化 |
三氯乙烯和硝酸 | 20 | 无影响 | 无影响 | 4.6 | 轻微变色 |
三氯乙烯在甲醇 | 50 | 无影响 | 无影响 | 0.5 | 无变化 |
三乙胺 | 50 | 无影响 | 无影响 | 0.93 | 轻微变色 |
磷酸三邻甲苯酯 | 100 | 无影响 | 无影响 | 0.3 | 无变化 |
磷酸三乙酯 | 100 | 无影响 | 无影响 | 4.5 | 无变化 |
三亚乙基四胺 | 50 | 无影响 | 无影响 | 0.0 | 轻微变色 |
乙烯基乙酸 | 50 | 无影响 | 无影响 | 3.1 | 无变化 |
水 | 140 | 无影响 | 无影响 | 0.6 | 轻微变色 |
二甲苯 | 50 | 无影响 | 无影响 | 3.4 | 无变化 |
三氯苯 | 50 | 无影响 | 无影响 | 4.0 | 无变化 |
ETFE(F40)耐化学物质的测试数据,测试条件是将试样在一定的温度下,浸泡在化学介中30天的测试结果:
化学物质 | 测试温度 | 抗张强度 | 伸长率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60%硫酸 | 160 | 无变化 | 无变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80%硫酸 | 150 | 无变化 | 无变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90%硫酸 | 160 | 无变化 | 无变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85%磷酸 | 140 | 无变化 | 无变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20%硝酸 | 120 | 无变化 | 无变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50%硝酸 | 120 | 无变化 | 无变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70%硝酸 | 120 | 无变化 | 无变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30%发烟硫酸 | 80 | 无变化 | 无变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90%发烟硫酸 | 50 | 无变化 | 无变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10%盐酸 | 160 | 无变化 | 无变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37%盐酸 | 160 | 无变化 | 无变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30%磷酸 | 160 | 无变化 | 无变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50%磷酸 | 150 | 无变化 | 无变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80%磷酸 | 120 | 无变化 | 无变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50%醋酸 | 120 | 无变化 | 无变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70%醋酸 | 100 | 无变化 | 无变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80%醋酸 | 100 | 无变化 | 无变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丙稀酸 | 120 | 无变化 | 无变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丁乳酸 | 80 | 无变化 | 无变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丁酞酸 | 150 | 无变化 | 无变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50%氯乙酸 | 120 | 无变化 | 无变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30%铬酸 | 150 | 无变化 | 无变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50%铬酸 | 160 | 无变化 | 无变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30%氢氟酸 | 150 | 无变化 | 无变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50%氢氟酸 | 120 | 无变化 | 无变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70%氢氟酸 | 100 | 无变化 | 无变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30%碳酸钠 | 150 | 无变化 | 无变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 %亚氯酸钠 | 150 | 无变化 | 无变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50%硫氢酸钠 | 160 | 无变化 | 无变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30%氢氧化钠 | 150 | 无变化 | 无变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50%氢氧化钠 | 120 | 无变化 | 无变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲粉 | 130 | 无变化 | 无变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苯粉 | 100 | 无变化 | 无变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37%甲醛 | 120 | 无变化 | 无变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50%丙酮 | 100 | 无变化 | 无变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氯气 | 150 | 无变化 | 无变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20%次氯酸钠 | 160 | 无变化 | 无变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三氢化硫(干/湿) | 160 | 无变化 | 无变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化硫 | 120 | 无变化 | 无变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30%过氧化氢 | 120 | 无变化 | 无变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80%过氧化氢 | 100 | 无变化 | 无变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三氢化硫 | 20 | 无变化 | 无变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三氢化铁 | 160 | 无变化 | 无变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氢氧化钙 | 120 | 无变化 | 无变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四氟化碳 | 120 | 无变化 | 无变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四基异丁酮 | 100 | 无变化 | 无变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA/FEP (F46) 耐化学物质的测试数据, 测试条件是将试样在一定的温度下,浸泡在化学介质中30 天的测试结果:
|
|